Feuer frei für das Wochenende! Heute kurz und knackig wie der Weg zum Briefkasten, wenn uns der Herbst im Griff hat…
Alles für den SVH!
Alle Spiele wie immer in der Übersicht:
Alles für den SVH!
Fr, 14.10.2016 | KL | SV Teterow 90 – F2-Junioren | 7:0 |
Sa, 15.10.2016 | KL | E2-Junioren – SV Teterow 90 | 3:1 |
KL | E1-Junioren – SG Neubukow/Mulsow/Rerik | 9:1 | |
TU | G-Junioren (- SG Jördenstorf/Thürkow 2:0; – Rövershagen 1:1; – Doberaner FC 0:1) | 10:00h | |
KL | SV Pastow – C2-Junioren | 5:3 | |
VL | A-Junioren – Förderkader | 2:4 | |
KL | SG Neubukow/Mulsow/Rerik – D3-Junioren | 2:3 | |
VL | Güstrower SC 09 – B-Junioren | 5:2 | |
KL | C2-Junioren – Gnoiener SV | 2:1 | |
1.KK | E3-Junioren – Nordost II | 8:3 | |
LK | FSV Kritzmow – 1.Männer | 0:1 | |
S0, 16.10.2016 | LL | D2-Junioren – Rostocker FC | 1:2 |
LL | C1-Junioren – SV Traktor Dargun | 5:1 | |
VL | 1.Frauen – FSV 02 Schwerin | 3:0 |
Agenda:
VL – Verbandsliga
LL – Landesliga
LK – Landesklasse
KOL – Kreisoberliga
KL – Kreisliga
1.KK – 1.Kreisklasse
KT – Kreisturnier
LP – Landespokal
KP – Kreispokal
TU – Turnier
FS – Freundschaftsspiel