Am Wochenende sind unsere 1.Mannschaften wieder beide gefordert. Die Männer empfangen Kühlungsborn, die laut Selbstverständnis den Dreier fest anvisiert haben. Unsere Männer haben da sicher was dagegen… Die Frauen haben die Greifswalderinnen zu Gast, nach 2 Wochen Pause wird das Spiel mit Spannung erwartet. Unsere 2.Vertretung der Damen muss auf dem Papier auswärts ran. Praktisch ist das jedoch ein Heimspiel, bis zum gastgebenden PSV ist es schließlich nicht weit. Und wenn das nicht schon genug Gründe sind, Hafen einen Besuch abzustatten, kommen hier noch ein paar mehr, u.a. 2 parallele Spiele der C und D1 gegen die Vertretungen der Hanseaten. Alles für den SVH! Wir wünschen verletzungsfreie und erfolgreiche Spiele!
Alle Spiele in der kompletten Übersicht:
Sa, 03.10.2015 | KL | F1-Junioren – Laager SV | 3:1 |
KL | F.C. Hansa U10 – E1-Junioren | 2:5 | |
KL | SG Warnow Papendorf – B-Juniorinnen | 15:0 | |
1.KK | Obotrit Bargeshagen – D-Juniorinnen | 11.10.15 | |
LL | B2-Junioren – Stralsunder FC | 11:0 | |
VL | VfL Bergen – B-Junioren | 3:2 | |
KL | FSV Dummerstorf – E2-Junioren | 4:1 | |
KL | SV Rövershagen II – D3-Junioren | 7:1 | |
KL | C-Juniorinnen – LSG Elmenhorst | 0:10 | |
LL | 1.Männer – FSV Kühlungsborn | 0:5 | |
So, 04.10.2015 | KL | PSV Rostock – 2.Frauen | 0:16 |
VL | Sievershäger SV 1950 – A-Junioren | 1:3 | |
KOL | D2-Junioren – FSV Nordost Rostock | 6:0 | |
VL | C-Junioren – FC Hansa U14 | 0:8 | |
VL | D1-Junioren – FC Hansa U12 | 1:1 | |
VL | 1.Frauen – SG GFC/HFC Greifswald | 28.02.16 |
Agenda:
VL – Verbandsliga
LL – Landesliga
KOL – Kreisoberliga
KL – Kreisliga
1.KK – 1.Kreisklasse
LP – Landespokal
KP – Kreispokal
TU – Turnier
FS – Freundschaftsspiel