01.10.2022:
Unsere Spiele in der Verbandsliga:
26.11.2022 | Heimspiel, Rostock | 11:30 Uhr | SV Hafen Rostock | PSV Neustrelitz II | 1:3 |
13:00 Uhr | SV Hafen Rostock | HSG Uni Rostock | 0:3 | ||
23.10.2022 | Rostock-Warnemünde | 10:00 Uhr | SV Warnemünde II | SV Hafen Rostock | 0:3 |
13:00 Uhr | SV Hafen Rostock | SC Neubrandenburg | 0:3 | ||
20.11.2022 | Neustrelitz | 11:30 Uhr | PSV Neustrelitz I | SV Hafen Rostock | 3:0 |
13:00 Uhr | VC Greifswald II | SV Hafen Rostock | 3:1 | ||
03.12.2022 | Greifswald | 10:00 Uhr | VC Greifswald II | SV Hafen Rostock | 2:3 |
11:30 Uhr | VC Greifswald I | SV Hafen Rostock | 3:2 | ||
08.01.2023 | Heimspiel, Rostock | 11:30 Uhr | SV Hafen Rostock | SV Warnemünde II | 1:3 |
13:00 Uhr | SV Hafen Rostock | PSV Neustrelitz I | 0:3 | ||
21.01.2023 | Rostock | 10:00 Uhr | HSG Uni Rostock | SV Hafen Rostock | 3:2 |
11:30 Uhr | SV Hafen Rostock | SC Neubrandenburg | 0:3 | ||
18.03.2023 | Greifswald | 11:30 Uhr | SV Hafen Rostock | VC Greifswald I | 1:3 |
13:00 Uhr | SV Hafen Rostock | PSV Neustrelitz II | 3:1 |
Links (extern):
www.vmv24.de – Tabelle auf der offiziellen Homepage des Volleyballverbandes Mecklenburg-Vorpommern