Allen Mannschaften, auswärts wie zu Hause wünschen wir verletzungsfreie und erfolgreiche Spiele mit vielen Toren.
Die Spiele in der Übersicht: Alles für den SVH!
Mi, 31.10.2018 | KOL | 09:00 Uhr | FSV Nordost Rostock – D3-Junioren | 8 : 1 |
KL | 10:00 Uhr | Gnoiener SV – C-Juniorinnen | 5 : 2 | |
LL | 14:00 Uhr | 1. Männer – SV Siedenbollentin | 0 : 1 | |
Do, 01.11.2018 | FS | 14:00 Uhr | D1-Junioren – FC Fk Rene Schneider I | 0 : 0 |
Sa, 03.11.2018 | KL | 11:00 Uhr | C-Juniorinnen – SG Bargeshagen / Parkentin III | 0 : 1 |
So, 04.11.2018 | KOL | 09:30 Uhr | Rostocker FC 95 II – D3-Junioren | 7 : 3 |
LL | 10:00 Uhr | SG Bützow/Rühn – D1-Junioren | 1 : 0 | |
LL | 10:00 Uhr | B1-Junioren – SG Aufbau Boizenburg | 1 : 4 | |
LL | 11:00 Uhr | D2-Junioren – F.C. Hansa Rostock U11 | 0 : 6 | |
LL | 11:00 Uhr | SV Blau-Weiß 50 Baabe – C1-Junioren | 5 : 3 | |
LL | 11:30 Uhr | SV Warnemünde Fußball – A-Junioren | 0 : 4 | |
LL | 14:00 Uhr | PSV Rostock – 1. Männer | 1 : 1 | |
KOL | 14:00 Uhr | FSV Nordost Rostock – C2-Junioren | 0 : 3 |
Agenda:
VL – Verbandsliga; LL – Landesliga; LK – Landesklasse; KOL – Kreisoberliga, KL – Kreisliga;
1. KK – 1. Kreisklasse, KT – Kreisturnier; LP – Landespokal; KP – Kreispokal;
TU – Turnier; FS – Freundschaftsspiel